경기실적/공연/발표구분 | 활동연월 | 활동내용 |
---|
국제학술대회발표 | 202308 | A study of 4D printing metastructure for healthcare smart clothing |
국제학술대회발표 | 202308 | A study on the development of 3D printing exterior materials for humanoid robot arms |
국제학술대회발표 | 202308 | Characteristics of 3D printed midsole applied auxetic structure using TPU and Carbon black/TPU composite filaments |
국제학술대회발표 | 202308 | Characterization of exterior materials for 3D printed humanoid robot arm with various patterns and thickness |
국내학술대회발표 | 202305 | A Study on the Design of 3D Printing Shoes Applied Biomimetic Structure |
국내학술대회발표 | 202305 | 율렉스 대체 천연고무 기반의
친환경 ?수트용 발포체 특성 연구 |
국내학술대회발표 | 202305 | UV 컬러링된 3D 프린팅 패션 주얼리 디자인에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202306 | TPU 소재를 이용한 손 재활을 위한 재활 장치 설계 |
국내학술대회발표 | 202310 | 스마트 헬스케어 니트 장갑의 성능평가 및 디자인 개발 |
국내학술대회발표 | 202310 | 티처블 머신을 활용한 AI 편성물 분류학습 시스템 개발 |
국내학술대회발표 | 202310 | Characterization of Exterior Materials for 3D
Printed Cylindrical Humanoid Robot Arm with Various Thickness |
국내학술대회발표 | 202311 | 3D 프린팅 출력 방향별 카본블랙/TPU re-entrant 구조체가 적용된 신발 중창의 역학적 특성 |
국내학술대회발표 | 202311 | 동적 족저압 데이터 기반 맞춤형 3D 프린팅용 인솔 모델링 |
국내학술대회발표 | 202304 | FDM 3D 프린팅을 이용한 힌지 접힘 구조체의 압축 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202304 | Fe/PLA 소재를 이용한 FDM 3D 프린팅 Re-entrant 패턴의 역학적 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202304 | 3D 프린팅 채우기 패턴 및 밀도 조건에 따른 CNT/TPU 육면구조체의 역학적 특성 |
국내학술대회발표 | 202304 | 열가소성 엘라스토머 기반 3D 프린팅용 전도성 필라멘트의 특성 |
국내학술대회발표 | 202304 | 소프트 액추에이터용 열가소성 폴리우레탄(TPU)의 체온 반응형 형상 기억 특성 |
국내학술대회발표 | 202304 | In-Situ 중합법으로 제조된 TPU/MWCNT복합체의 전기적 특성 |
국내학술대회발표 | 202304 | 탄소소재 기반 TPU 복합 필라멘트 종류별 3D 프린팅 육면체의 전기적 특성
|
국내학술대회발표 | 202304 | 경도별 TPU 필라멘트로 제조된 로봇 손의
3D 프린팅 출력 공정에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202304 | TPU 소재를 이용한 3D 프린팅 로봇 손의
제어기 설계에 관한 연구 |
국내학술대회초청 | 202310 | 디지털3D프린팅패션디자인교육 |
국내학술대회초청 | 202401 | SwatchOn 과 Teachable machine을 활용한 AI기반 패션소재기획 및 분류 시스템 교육
|
국가기관 및 공공단체 학술상 수상(석당학술상 포함) | 202307 | 제33회과학기술우수논문상 |
국내학회 학술상 수상 | 202312 | 우수논문상(국방품질연구논집) |
국내.외 학술대회 우수발표상 | 202304 | 우수논문발표상(구두부문) |
국내.외 학술대회 우수발표상 | 202311 | 우수논문발표상(구두부문) |
국내.외 학술대회 우수발표상 | 202306 | 우수논문상 |
국제학술대회발표 | 202205 | Preparation and Evaluation of Graphene/Polyvinyl Alcohol coated Thermoplastic Elastomer Filament for FDM 3D printer |
국제학술대회발표 | 202205 | Characterization of 3D Printed Wrist Brace with Various Tilting Angles of re-entrant pattern
using Thermoplactic Elastomer |
국제학술대회발표 | 202205 | Customization of the 3D printed 3-pointed star porous parametric outsole design by grasshopper |
국제학술대회발표 | 202205 | Characterization of conductive 3D printed finger tips manufactured by FDM 3D printer |
국제학술대회발표 | 202208 | A study of 3D printing meta structure using functional TPU |
국제학술대회발표 | 202208 | Synthesis and Extrusion of Temperature-sensitive Shape Memory TPU filament and Its Properties |
국내학술대회발표 | 202205 | 3D 프린팅 메타구조체가 적용된 손가락의 동작 제어에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202204 | 그래핀/PVA 함량 및 코팅 횟수에 따른 열가소성 엘라스토머 필라멘트의 전기적 특성 |
국내학술대회발표 | 202204 | 바이오베이스 폴리올을 이용한 SMTPU 합성 및 중합 방법에 따른 특성 연구 |
국내학술대회발표 | 202204 | TPU/PLA 블랜딩에 의한 4D 프린팅용 필라멘트 제조 |
국내학술대회발표 | 202204 | 캐스터오일 기반 음이온 수분산성 폴리우레탄 /
PEDOT:PSS 나노복합체 필름 제조 및 셀룰로오스 나노입자를 이용한 전도성 향상 |
국내학술대회발표 | 202204 | 바이오폴리올을 이용한 one-shot 중합법에 의한 TPU 합성과 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202210 | 스마트 의류에 적용을 위한 휴머노이드 로봇 모션 생성 방법 |
국내학술대회발표 | 202205 | Design and 3D Modeling of Fashion Accessories Based on Yunnan-Guizhou Plateau in China |
국내학술대회발표 | 202205 | Durability of the optimized 3D printed 3-pointed star porous parametric outsoles and composites |
국내학술대회발표 | 202210 | 바이오 기반 전도성 TPU 합성 및 CNT 함량에 따른 특성 연구 |
국내학술대회발표 | 202210 | 체온에서 형상기억효과(SME)가 발현되는 소프트 액추에이터용 열가소성폴리우레탄(TPU) 필라멘트 제조 |
국내학술대회발표 | 202210 | 4D printing 적용을 위해 바이오폴리올 블랜드를 이용한 SMTPU 합성과 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202210 | 4D printing 적용을 위해 바이오폴리올 블랜드를 이용한 SMTPU 합성과 특성에 관한 연구 II |
국내학술대회발표 | 202210 | 형상기억열가고성 폴리우레탄 필라멘트로 제조된 Re-entrant 스트립 액추에이터의 온도조건에 따른 성능 평가 |
국내학술대회발표 | 202210 | 헬스케어용 3D 프린팅 손목보호대 개발에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202210 | 티처블 머신(Teachable Machine)을 활용한
AI 삼원조직 분류학습 시스템 개발 |
국내학술대회발표 | 202210 | 3D 프린팅용 Fe/PLA 복합 필라멘트 구조 분석 및 압출성 |
국내학술대회발표 | 202210 | 정하중 조건별 re-entrant 스트립형 액추에이터의 역학적 거동 |
국내학술대회초청 | 202204 | 소프트 액추에이터용 3D 프린팅 메타구조체 소재 및 공정에 관한 연구 |
국제학술대회발표 | 202107 | Morphology of lightweight thermoplastic polyurethane with various extrusion temperatures during FDM 3D printing process |
국제학술대회발표 | 202107 | Auxetic characteristics of 3D printed n-pointed star shape prepared with various printing conditions |
국제학술대회발표 | 202107 | Peel Property of 3D Printed Re-entrant/Textiles Composite Fabric Manufactured by Hot Pressing Process Condition |
국제학술대회발표 | 202110 | Study of 3D printing fashion coloring accessory
with Chinese tradition pattern
|
국제학술대회발표 | 202110 | Study on Design and Modeling of 3D Printing Hand Model |
국제학술대회발표 | 202110 | Compressive property of 3D Printing Hand Prototypes |
국제학술대회발표 | 202110 | Morphology and static/wear compression property of 3D printed n-pointed star shape outsole prepared with various thickness |
국제학술대회발표 | 202110 | Study of combination-natural dyeing of 3D printed TPU materials |
국내학술대회발표 | 202104 | UV 염색 코팅 조건에 따른 3D 프린팅 TPU 소재의 염색성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202110 | 사슬 확장제 및 촉매제에 따른 소프트 액추에이터용 바이오 기반 TPU 합성 및 특성 |
국내학술대회발표 | 202104 | 핫프레스 공정에 따른 3D 프린팅 Auxetic Re-entrant 패턴/텍스타일 모폴로지 및 표면거칠기 특성 분석 |
국내학술대회발표 | 202110 | 채우기 패턴에 따른 3D 프린팅 TPU 샘플의 압축 특성 |
국내학술대회발표 | 202104 | 핫프레스 공정 조건에 따른 UV 컬러링 3D 프린팅 TPU 소재의 광택성 평가 |
국내학술대회발표 | 202110 | 레이저 워싱 가공 기법을 이용한 직물 표면 가공 및 특성 분석 |
국내학술대회발표 | 202110 | 캠핑 텐트용 가스감지 기능 스마트 텍스타일 제작 및 성능 평가 |
국내학술대회발표 | 202110 | Durability of 3D printed n-pointed star shape outsole |
국내학술대회발표 | 202110 | 경도별 TPU 필라멘트의 3D 프린팅 압출 온도 조건에 따른 모폴로지 특성 |
국내학술대회발표 | 202110 | 그래핀으로 코팅한 4D 프린팅 TPU 기반 메타 구조체의 스트레인 센서로서의 활용 |
국내학술대회발표 | 202110 | 그래핀으로 코팅한 4D 프린팅 TPU 기반 메타 구조체의 압전-압축 센서로서의 활용 |
국내학술대회발표 | 202110 | 소프트 엑추에이터 용도를 위한 3D 프린터용 경도별 TPU 필라멘트 제조 및 특성 |
국내학술대회발표 | 202110 | 바이오기반 폴리에테르계 열가소성 폴리우레탄 합성 및 특성 |
국제학술대회초청 | 202110 | Characterization of 3D printing auxetic/textiles composites for soft actuator |
국내.외 학술대회 우수발표상 | 202110 | 우수논문발표상(구두부문) |
국제학술대회발표 | 202005 | CHARACTERIZATION OF ELECTRICAL HEATING PROPERTY OF CFDM 3D PRINTED GRAPHENE/PLA HORSESHOE PATTERN BY VARIOUS 3D PRINTING DIRECTIONS |
국내학술대회발표 | 202006 | CFDM 3D 프린팅 기법으로 출력된 그래핀/PLA 기반 Auxetic 구조체의 전기발열 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202006 | 건식방수복용 스마트 내피의 부위별 발열성능 분석 |
국내학술대회발표 | 202006 | 3D 프린팅 sinusoidal 샘플/나일론 복합체의 두께 및 가열-냉각 공정 횟수에 따른 형상기억성능 및 인장 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 202010 | 3D 프린팅 Auxetic Re-entrant 패턴/아라미드 니트 복합직물의 역학적 특성 분석 |
국내학술대회발표 | 202010 | 써멀마네킨을이용한건식방수복용전기발열내피의부위별보온성능분석 |
국내학술대회발표 | 202010 | 직물 종류별 3D 프린팅 Auxetic Re-entrant 패턴/텍스타일 복합 직물의 인장 특성 |
국내학술대회발표 | 202010 | 직물 종류별 3D 프린팅 Auxetic Re-entrant 패턴/텍스타일 복합 직물의 박리 강도 분석 |
국내학술대회발표 | 202010 | 심장박동 센서를 활용한 패션 제품 아이디어 |
국내.외 학술대회 우수발표상 | 202010 | 우수논문발표상(포스터부문) / |
국제학술대회발표 | 201910 | Tensile Property of 3D Printed Pattern and Its Composite Fabric Using Shape Memory TPU Filament |
국제학술대회발표 | 201911 | Thermal Insulation Property of Graphene-Based Fabric Heating Element with Various Outer Fabric |
국제학술대회발표 | 201911 | Fine Structure of 3D Printed Auxetic Sinusoidal Pattern Using Shape Memory TPU Filament |
국제학술대회발표 | 201910 | Thermal Insulation Property and Effect on Relative Humidity of Graphene-Based Fabric Heating Element with Various Aramid Fabric |
국내학술대회발표 | 201910 | 형상기억 TPU 필라멘트를 사용한 3D 프린팅 Auxetic Sinusoidal 패턴/나일론 복합 직물의 기계적 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201910 | 저체온방지용 구명복의 해외 제품 동향 |
국내학술대회발표 | 201910 | 그래핀 코팅 기반 방수 직물 발열체 설계 및 보온 성능에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201910 | 3D 모델링 기법을 적용한 신발용 솔 디자인 제안 |
국내학술대회발표 | 201910 | Dear, Nature; 3D 프린팅 액세서리 개발 |
국내학술대회발표 | 201905 | 3D 프린팅 auxetic 패턴/나일론 복합직물의 특성 |
국내학술대회발표 | 201905 | ?수트용 승화전사니트/네오프렌 복합소재의 견뢰도 평가 |
국내학술대회발표 | 201904 | 전도사를 전극으로 사용한 그래핀/PVDF-HFP 복합체 전기발열 텍스타일의 특성 분석 |
국내학술대회발표 | 201904 | Evaluation of abrasion durability of 3D Printing Auextic Sinusoidal Patterns/Nylon Composite Fabrics
|
국내학술대회발표 | 201904 | 3D 프린팅 Auxetic Sinusoidal 패턴/나일론 복합 직물의 특성분석 |
국내학술대회발표 | 201904 | 상대 습도 조건이 그래핀/PVDF-HFP 코팅 면직물의 전기발열 특성에 미치는 영향 |
국내학술대회발표 | 201910 | Newtro ; 빈티지 패션의 재해석 |
국내학술대회발표 | 201910 | FDM 3D 프린팅 Auxetic 패턴 종류별 역학적 성능 평가 |
국내학술대회발표 | 201910 | 출력각도별 CFDM 3D 프린팅 Auxetic 패턴 구조체의 역학적 특성 |
국내학술대회발표 | 201910 | 경도별 TPU 소재를 이용한 3D 프린팅 제조 공정에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201910 | 아라미드 직물 종류별 그래핀 기반 직물발열체의 설계 및표면 온도 변화에 따른 보온 성능에 관한 연구 |
국제학술대회발표 | 201805 | EVALUATION OF LAUNDERING DURABILITY BY ELECTRO-CONDUCTIVE ARAMID KNIT TEXTILE DIP-COATED WITH GRAPHENE/ WATERBORNE POLYURETHANE (WPU) COMPOSITE
|
국제학술대회발표 | 201805 | DEVELOPMENT OF MOTION RECOGNITION SMART TEXTILES OF LEG POSITION FOR WETSUIT |
국제학술대회발표 | 201808 | Characterizations of honeycomb structure manufactured by CFDM 3D Printer using graphene/PLA filament |
국내학술대회발표 | 201804 | 그래핀/PVDF-HFP 복합체를 이용한 회로 패턴닝 조건에 따른 전기발열 텍스타일의 전기적 특성 분석
|
국내학술대회발표 | 201810 | 유전체 종류에 따른 그래핀/수분산폴리우레탄 코팅 텍스타일 전극의 정전기반 출력성능 분석 |
국내학술대회발표 | 201810 | FDM 3D 프린터로 출력된 스페이스 패브릭 구조체의 역학적 성능평가 |
국내학술대회발표 | 201810 | 그래핀/수분산폴리우레탄 코팅 텍스타일 전극 제조 및 정전기반 출력성능 분석 |
국내학술대회발표 | 201810 | 3D 프린팅 각도별로 제조된 셀룰러 구조체의 역학적 특성 |
국내학술대회발표 | 201805 | 3D 프린팅 레이스 복합직물의 역학적 특성 및 세탁성 평가 |
국제학술대회발표 | 201706 | Electrical properties of applied sewing method to smart textile for wetsuits |
국제학술대회발표 | 201706 | Electrical thermal property of reduced graphene oxide/waterborne polyurethane composite films |
국제학술대회발표 | 201706 | Crystal structure and electrical property of reduced garphene oxide/poly(vinylidene fluoride-hexafluoro propylene) composite films |
국제학술대회발표 | 201706 | Research on the Development of a Smart Technology Fashion Training Program |
국제학술대회발표 | 201706 | Characterization of lace type 3D textiles manufactured by 3-dimensional fused deposition modelling |
국제학술대회발표 | 201712 | Electrical Properties of Dip-coated Aramid Knit Manufactured with Graphene/Waterborne Polyurethane (WPU) Composite |
국내학술대회발표 | 201711 | 아라미드 직물 종류별 이축 인장 거동 분석 |
국내학술대회발표 | 201711 | 레이스형 3D 텍스타일의 물성평가 |
국내학술대회발표 | 201704 | 직물코팅제조조건에 따른 rGO/WPU 코팅 직물의 전기 발열 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201704 | 소방용 등지게 벨트의 디자인 개선 제품 제작 및 착용평가 |
국내학술대회발표 | 201703 | 안전보호복의 가시성능평가 |
국내학술대회발표 | 201711 | 레이스형 3D 텍스타일의 디자인 개발 |
국내학술대회발표 | 201711 | 핀터레스트에 나타난 레이스 제품 동향 분석 |
국내학술대회발표 | 201710 | 운영환경을 고려한 군수품의 품질표시 방안 연구 |
국내학술대회발표 | 201710 | Characterization of Graphene/Waterborne Polyurethane (WPU) Composite
Coated on Polyester Fabric with Artificial Leather Properties by Various
Annealing Temperatures |
국내학술대회발표 | 201704 | 전도사의 봉제방법에 따른 물리적 내구성 평가 |
국내학술대회발표 | 201710 | 3차원 프린팅 출력 조건 및 열처리 공정에 따른 3D 텍스타일의 물성분석 |
국내학술대회발표 | 201710 | 서핑자세 교정용 모션인식기반 스마트 텍스타일 |
국내학술대회발표 | 201704 | 스티치 방법이 군용 피복장구류의 역학적 특성, 심 퍼커링 및 유연성에 미치는 영향 |
국내학술대회발표 | 201704 | 고기능성 그래핀/WPU복합필름의 미세구조 및 전기적 특성 분석 |
국내학술대회발표 | 201710 | 3D 모델링 기법을 적용한 오리엔탈 모티브를 활용한 텍스타일 디자인 개발 |
국내학술대회발표 | 201710 | 아두이노를 활용한 빛, 소리, 가속도 센서 적용 인터렉티브 쿠트르 텍스타일 개발 |
국내학술대회발표 | 201704 | 연신 온도에 따른 고기능성 그래핀/PVDF-HFP 복합필름의 미세구조 및 전기적 특성 분석 |
국제학술대회발표 | 201607 | Improvement of Design of Self-Contained Breathing Apparatus for Korean Firefighters |
국제학술대회발표 | 201607 | Product Analysis and Design Suggestion for Korean Fire-fighting Shoes |
국제학술대회발표 | 201607 | Characterization of CNF/Composite ink-printed textiles prepared with various circuit patterns |
국내학술대회발표 | 201604 | 소방용 등지게의 착용실태 분석 |
국내학술대회발표 | 201604 | 소방안전화의 착용실태 분석 |
국내학술대회발표 | 201604 | 전도성 패턴 설계 조건에 따른 직물 발열체의 제조 및 특성분석 |
국내학술대회발표 | 201610 | 안전기능성 구명제품에 적용된 재귀반사직물 및 LED의 위치별 가시성능분석 |
국내학술대회발표 | 201610 | 겨울용 ?수트에 적용할 수온감지기능 스마트 텍스타일 개발 |
국내학술대회발표 | 201610 | Themal porperty and water reppelent property of CNF composit ink-printed circuit pattern on textiles with various annealing temperatures |
국내학술대회발표 | 201611 | 해양용 방수복 소재의 제조 및 특성 분석 |
국내학술대회발표 | 201604 | 해양보호복 개발동향 |
국제학술대회발표 | 201511 | Morphology and Thermal Property of Neoprene Textiles Coated with CNF/polymer Composites |
국제학술대회발표 | 201511 | The analysis of hydrostatic pressure and thermal insulation property of neoprene textiles coated with CNF/polymer composite |
국내학술대회발표 | 201504 | 발한온열마네킨을 이용한 겨울용 잠수복의 보온성 평가 |
국내학술대회발표 | 201505 | 고흡음성 인테리어용 텍스타일의 조직 디자인 개발 |
국내학술대회발표 | 201505 | 해양용 방수복의 부위별 소재 분석 |
국내학술대회발표 | 201505 | 해양용 방수복의 유형분석 -2015 ISPO 참가 브랜드를 중심으로 - |
국내학술대회발표 | 201510 | 소방용 개인보호 장구류의 제품 분석(2) -소방용 등지게 벨트를 중심으로- |
국내학술대회발표 | 201511 | 나노웹으로 코팅된 네오프렌 고무의 발수도 특성분석 |
국내학술대회발표 | 201511 | 겨울 서퍼를 위한 스마트 웨트 수트 |
국내학술대회발표 | 201511 | 겨울용 웨트수트 개발 및 선호도 분석 |
국내학술대회발표 | 201511 | 발광기능성 해양용 라이프 자켓 |
국내학술대회발표 | 201504 | 소재별 탄소나노복합체 나노웹코팅직물의 보온특성 |
국내학술대회발표 | 201504 | 발한온열마네킨을 이용한 광발열코팅의복의 보온특성 |
국내학술대회발표 | 201510 | 소방용 개인보호 장구류의 제품 분석(1) -소방 안전화를 중심으로- |
국제학술대회발표 | 201408 | The photonic bike clothing-for citizen cyclists |
국제학술대회발표 | 201409 | Evaluation of the thermal insulation of electrical heating textiles |
국내학술대회발표 | 201405 | 3D 프린트로 제조된 패션제품의 소재에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201410 | FDM 3D 프린팅용 필라멘트의 물리적 특성 및 사출조건에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201405 | MWPCVD법으로 제조된 그래핀 코팅 소재의 광학적 및 전기적 성질 |
국내학술대회발표 | 201404 | 탄소나노복합체를 이용한 의류용 직물발열체의 제조 및 특성 |
국내학술대회발표 | 201409 | 탄소나노복합체 나노웹 코팅직물의 보온특성 |
국제학술대회발표 | 201310 | Thermal properties of an energy harvesting textiles manufactured by nano coating system |
국제학술대회발표 | 201310 | Mechanical properties of an energy harvesting textiles manufactured by nano coating system |
국제학술대회발표 | 201309 | The photonic bike clothing IV for cute cyclist |
국제학술대회발표 | 201304 | Preparation and Electrical Properties of CNF/polymer Composite
Preparation and Electrical Properties of CNF/polymer Composite Nanoweb Coated Textiles |
국제학술대회발표 | 201311 | Thermal, X-ray Scattering, and Moisture Absorption Properties of Nylon 4,6 Copolymers Prepared by Incorporating 2-Methyl-1,5-Diaminopentane |
국내학술대회발표 | 201311 | Study of VGCNF/PVDF composite nanoweb coated nylon fabrics prepared by electrospinning |
국내학술대회발표 | 201310 | 전기방사법을 이용한 CNF/고분자 복합체 나노웹 코팅 직물의 역학적 성질 및 태 특성 |
국내학술대회발표 | 201304 | 탄소나노섬유/고분자복합 나노웹 코팅직물의 광발열 특성 |
국내학술대회발표 | 201304 | CNF/PVDF계 복합체로 나노웹 코팅된 직물의 제조 및 물성 (3) - CNF 함량에 따른 모폴로지 및 전기적 성 변화 - |
국내학술대회발표 | 201311 | 나일론 46 공중합물의 구조와 물성 |
국제학술대회발표 | 201206 | The photonic clothing III - For enthusiastic biker |
국내학술대회발표 | 201204 | 나일론 4 공중합물 소재의 열처리에 따른 결정구조 변화 |
국내학술대회발표 | 201204 | 탄소나노섬유/PVDF계 복합재료로 제조된 전도성 직물의 제조 및 응용 (제2보) |
국내학술대회발표 | 201205 | 열처리 온도에 따른 나일론 4의 구조와 물성 |
국내학술대회발표 | 201210 | CNF/PVDF계 복합체로 나노웹 코팅된 직물의 제조 및 물성 (1) - 인가전압에 따른 모폴로지의 변화 - |
국내학술대회발표 | 201210 | CNF/PVDF계 복합체로 나노웹 코팅된 직물의 제조 및 물성 (2) - 인가전압에 따른 전기적 및 열적 특성 변화 - |
국내학술대회발표 | 201211 | VGCNF/PVDF-HFP로 나노웹 코팅된 직물의 전기발열 특성 |
국내학술대회발표 | 201204 | 탄소나노섬유/PVDF계 복합재료로 제조된 전도성 직물의 제조 및 응용 |
국내학술대회발표 | 201210 | 나노코팅시스템을 이용한 에너지 저장용 텍스타일 제조 |
국제학술대회발표 | 201111 | Preparation and Characterization of Conductive Textiles Coated with CNFs/Polymer Composites via Electrospinning |
국제학술대회발표 | 201110 | Morphology and Electrical Properties of CNFs/PVDF-HFP Composites Coated Silk Fabric Prepared by Electrospinning |
국제학술대회발표 | 201106 | The Photonic Bike Clothing (II) - For Lux Biker |
국제학술대회발표 | 201106 | The Photonic Bike Clothing (I) - For Urban Biker |
국제학술대회발표 | 201111 | Nylon 4 Copolymers : Fine Structure and Physical Properties with Various Processing Conditions |
국내학술대회발표 | 201111 | 신아마이드계 합성섬유 개발 |
국내학술대회발표 | 201105 | 고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재에 관한 연구 (II) |
국내학술대회발표 | 201105 | 고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐 바닥재에 관한 연구(I) |
국내학술대회발표 | 201104 | 나일론 4 공중합물 소재의 구조 및 물성 II-열처리 온도에 의한 미세구조 및 수분율의 변화를 중심으로- |
국내학술대회발표 | 201104 |
탄소나노섬유/PVDF계 복합재료로 제조된 전도성 직물의 제조 및 응용 I |
국내학술대회발표 | 201111 | 전기방사 조건에 따른 CNF/PVDF-HFP 코팅된 실크직물의 역학적 성질 |
국내학술대회발표 | 201004 | 연신조건에 따른 CNF/PVDF-HFP 복합필름의 미세구조변화 |
국내학술대회발표 | 201005 | 에코디자인을 위한 패션소재 기획 |
국내학술대회발표 | 201005 | 탄소나노섬유/PVDF-HFP복합재를 이용한 패션소재에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201005 | 녹색소비문화 조성을 위한 친환경 패션소재에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201011 | 탄소나노섬유/PVDF-HFP 복합재로 코팅된 부직포의 역학적 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201010 | 탄소나노섬유/PVDF계 복합체로 코팅한 부직포의 전기적 특성에 관한 연구 |
국내학술대회발표 | 201010 | 나일론 4 공중합물 필름의 미세구조 및 물성 |
국내학술대회발표 | 201010 | 탄소나노섬유/고분자 복합재료로 제조된 전도성 직물의 제조 및 응용 |
국내학술대회발표 | 201009 | Fine structure and physical properties of nylon 4 copolymer films with various drawing condition |
국제학술대회발표 | 200909 | Crystal Thermal Expansion of Polyester Fibers on Elevating Temperatures |
국제학술대회발표 | 200909 | Fine Structure and Physical Properties of Poly(vinylidene fluoride)-Carbon Fiber Composite Films with Various Processing Conditions |
국내학술대회발표 | 200910 | 제조조건에 따른 PVDF-HFP/CNF 필름의 미세구조변화 |
국내학술대회발표 | 200904 | 타탄 텍스타일에 관한 고찰 |
국내학술대회발표 | 200911 | 타탄(Tartan) 텍스타일에 관한 고찰(II) - 찰스 에드워드 스튜어트 가문의 타탄을 중심으로 |