연구과제 목록연구과제명 | 시작일자 | 종료일자 | 지원기관 |
---|
[2차년도]마이크로폼소재기반 바이오미믹 신발의 적층제조 공정 및 족저압평가에 관한 연구 | 2023.09.01 | 2026.02.28 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
[1차년도]마이크로폼소재기반 바이오미믹 신발의 적층제조 공정 및 족저압평가에 관한 연구 | 2023.09.01 | 2024.02.29 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
Characterization of Exterior Parts for 3D-Printed Humanoid Robot Arm with Various Patterns and Thicknesses | 2023.04.03 | 2024.04.01 | 동아대학교 |
ESG 전환 대응을 위한 천연고무 기반의 친환경 웻수트 제조기술 개발 | 2023.04.01 | 2023.11.30 | 재단법인부산테크노파크 |
3D Printing Performance of Thermoplastic Polyurethane Filaments with Various Carbon Types by Auxetic RE-entrant Pattern
| 2023.03.03 | 2024.03.01 | 동아대학교 |
[1단계 3차년도] 4D 프린팅 메타구조체기반 헬스케어 스마트 의류용 소프트 엑추에이터 연구실 | 2023.03.01 | 2024.02.29 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
Manufacturing of conductive filaments for 3D/4D printing through in-situ polymerization of bio-based thermoplastic polyurethane (TPU) /multiwall carbon nanotube (MWCNT) composites | 2023.01.02 | 2024.01.01 | 동아대학교 |
Manufacturing of Filament for 4D Printing through Polyether-Type TPU/PLA Blend | 2022.11.02 | 2023.11.01 | 동아대학교 |
Study on CNT/TPU Cube under the 3D Printing Conditions of Infill Patterns and Density | 2022.10.02 | 2023.10.01 | 동아대학교 |
Shape Recovery Properties of 3D Printed Re-Entrant Strip using Shape Memory Thermoplastic Polyurethane Filaments with Various Temperature Conditions | 2022.07.02 | 2023.07.01 | 동아대학교 |
Eco-friendly TPU/PLA Blends for Application as Shape-Memory 3D Printing Filaments
| 2022.07.02 | 2023.07.01 | 동아대학교 |
Characterization of Conductive 3D Printed Fingertips Manufactured by Fused Filament Fabrication | 2022.03.02 | 2023.03.01 | 동아대학교 |
[1단계 2차년도] 4D 프린팅 메타구조체기반 헬스케어 스마트 의류용 소프트 엑추에이터 연구실 | 2022.03.01 | 2023.02.28 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
생분해성 섬유소재개발을 위한 문헌(논문) 데이터 수집 및 가공 용역 | 2022.01.13 | 2022.03.15 | 다이텍(DYETEC) 연구원 |
Preparation and Evaluation of Graphene/Polyvinyl Alcohol coated Thermoplastic Elastomer Filament | 2022.01.02 | 2023.01.01 | 동아대학교 |
Synthesis and properties of bio-based thermoplastic poly(ether urethane) for soft actuators | 2021.12.02 | 2022.12.01 | 동아대학교 |
Synthesis and Fabrication of Biobased Thermoplastic Polyurethane (TPU) Filament for FDM 3D Printing | 2021.10.02 | 2022.10.01 | 동아대학교 |
Physical Property of 3D Printed N-pointed Star-shaped Outsole Prepared by FDM 3D Printer Using the Lightweight TPU | 2021.08.01 | 2022.07.31 | 동아대학교 |
Morphology and compressive property of 3D printed 3-pointed star shape prepared using lightweight thermoplastic polyurethane | 2021.07.01 | 2022.06.30 | 동아대학교 |
[1단계 1차년도] 4D 프린팅 메타구조체기반 헬스케어 스마트 의류용 소프트 엑추에이터 연구실 | 2021.06.01 | 2022.02.28 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
Design and Evaluation of 3D-Printed Auxetic Structures Coated by CWPU/Graphene as Strain Sensor | 2021.05.02 | 2022.05.01 | 동아대학교 |
[3차년도]CFDM 3D 프린팅 기술 기반 신발용 기능성 auxetic 패턴/텍스타일 복합체 제조에 관한 연구 | 2021.03.01 | 2022.02.28 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
Characterization of 3D printed re-entrant pattern/aramid knit composite prepared by various tilting angles | 2020.12.01 | 2021.11.30 | 동아대학교 |
Electrical Heating Performance of Graphene/PLA-based Various Types of Auxetic Patterns and Its Composite Cotton Fabric Manufactured by CFDM 3D Printer | 2020.05.01 | 2021.06.01 | 동아대학교 |
[4차년도]안전기능성 해양용 스마트 방수복 개발에 관한 연구 | 2020.03.01 | 2020.05.31 | 한국연구재단 |
[2차년도]CFDM 3D 프린팅 기술 기반 신발용 기능성 auxetic 패턴/텍스타일 복합체 제조에 관한 연구 | 2020.03.01 | 2021.02.28 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
Effect of Relative Humidity Condition on Electrical Heating Textile Coated with Graphene-based on Cotton Fabric | 2020.01.01 | 2021.03.31 | 동아대학교 |
Characterization of Electrical Heating Performance of CFDM 3D Printed Graphene/ Polylactic Acid (PLA) Horseshoe Pattern with Different 3D Printing Directions | 2019.12.01 | 2021.03.31 | 동아대학교 |
Physical Property of 3D Printed Sinusoidal Pattern Using Shape Memory TPU filament | 2019.11.01 | 2021.02.28 | 동아대학교 |
Characterization of 3D Printed Auxetic Sinusoidal Patterns/Nylon Composite Fabrics
| 2019.09.01 | 2020.08.31 | 동아대학교 |
[1차년도]CFDM 3D 프린팅 기술 기반 신발용 기능성 auxetic 패턴/텍스타일 복합체 제조에 관한 연구 | 2019.09.01 | 2020.02.29 | 한국연구재단(과학기술정보통신부) |
Study of Shape Memory and Tensile property of 3D Printed Sinusoidal Sample/Nylon Composite Focused on Various Thicknesses and Shape Memory Cycles | 2019.07.01 | 2020.08.31 | 동아대학교 |
[3차년도]안전기능성 해양용 스마트 방수복 개발에 관한 연구 | 2019.03.01 | 2020.02.29 | 한국연구재단 |
Electrical heating properties of various electro-circuit patterns coated on cotton fabric using graphene/polymer composites | 2018.10.01 | 2019.09.30 | 동아대학교 |
Characterization of Electrical Heating Textile Coated by Graphene/PVDF-HFP Composite with Various High Graphene Contents | 2018.05.01 | 2019.04.30 | 동아대학교 |
A Study on Test Method for Water Resistance of Slide Fasteners | 2018.05.01 | 2019.04.30 | 동아대학교 |
[2차년도]안전기능성 해양용 스마트 방수복 개발에 관한 연구 | 2018.03.01 | 2019.02.28 | 한국연구재단 |
Electrical Heating Performance of Electro-Conductive Para-aramid Knit Manufactured by Dip-Coating in a Graphene/Waterborne Polyurethane Composite | 2018.02.01 | 2019.01.31 | 동아대학교 |
Evaluation of Laundering Durability of Electro-conductive Textile Dip-coated on Para Aramid Knit with Graphene/Waterborne Polyurethane Composite | 2017.11.01 | 2018.10.30 | 동아대학교 |
[1차년도]안전기능성 해양용 스마트 방수복 개발에 관한 연구 | 2017.06.01 | 2018.02.28 | 한국연구재단 |
Electrical Properties of Graphene/Waterborne Polyurethane Composite Films | 2016.06.01 | 2017.06.01 | 동아대학교 |
(3차년도)안전기능성 해양용 스마트 방수복에 관한 연구 | 2016.05.01 | 2017.04.30 | 한국연구재단 |
(2차년도)안전기능성 해양용 스마트 방수복에 관한 연구 | 2015.05.01 | 2016.04.30 | 한국연구재단 |
고흡음성 인테리어용 Anti-noise textiles 제품개발의 디자인 패턴 개발 연구 | 2015.01.01 | 2015.06.30 | 모던인테크(주) |
(1차년도)안전기능성 해양용 스마트 방수복에 관한 연구 | 2014.11.01 | 2015.04.30 | 한국연구재단 |
(3차년도)나노코팅시스템을 이용한 에너지 저장용 패션소재 개발 및 응용 | 2014.05.01 | 2015.04.30 | 한국연구재단 |
(2차년도)나노코팅시스템을 이용한 에너지 저장용 패션소재 개발 및 응용 | 2013.05.01 | 2014.04.30 | 한국연구재단 |
(1차년도)나노코팅시스템을 이용한 에너지 저장용 패션소재 개발 및 응용 | 2012.05.01 | 2013.04.30 | 한국연구재단 |
Carbon nanofiber/poly(vinylidene fluoride-hexafluoro propylene) composite films: The crystal structure and thermal properties with various drawing temperatures | 2012.03.01 | 2013.03.01 | 동아대학교 |
탄소나노섬유/PVDF계 복합재료로 제조된 전도성 직물의 제조 및 응용 | 2010.09.01 | 2011.08.31 | 한국연구재단 |
고탄성 특성을 보유한 친환경 우븐바닥재 제품디자인 및 물성분석 | 2010.06.28 | 2011.06.27 | 교육과학기술부 |
Crystal Structure and Thermal Properties of Poly(vinylidene fluoride)-Carbon Fiber Composite Films with Various Drawing Temperatures and Speeds | 2010.01.28 | 2011.01.27 | 동아대학교 |
Crystal Structure and Thermal Properties of Poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) Films Prepared by Various Processing Conditions | 2009.06.01 | 2010.05.31 | 동아대학교 |