| ¡¸È¯°æ¼ºÁúȯ ¿øÀι°Áú ÃßÀû±â¼ú°³¹ß ȯ°æ¿ªÇÐ ½ÉÆ÷Áö¾ö¡¹°³ÃÖ | |
| | |
| ¡Þ ¿À¹Í½º ºÐ¼®À» Åëȯ ȯ°æº¸°Ç Ãë¾àÁö¿ª ÁÖ¹ÎÀÇ È¯°æ¼ºÁúȯ ¿øÀι°Áú ÃßÀû±â¼ú°³¹ß ¿¬±¸ ¹× ȯ°æ¿ªÇÐ ¿¬±¸¿¡ ´ëÇØ Åä·Ð | |
| | |
¡à | FROM »ç¾÷´ÜÀº 10. 28.(¸ñ) ¿ÀÈÄ 2½Ã ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î 'ȯ°æ¼ºÁúȯ ¿øÀι°Áú ÃßÀû±â¼ú°³¹ß ȯ°æ¿ªÇÐ ½ÉÆ÷Áö¾ö'À» °³ÃÖÇÑ´Ù. | |
| | |
¡à | Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿øÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í, µ¿¾Æ´ëÇб³, ¼°æ´ëÇб³, °¿ø´ëÇб³, Áß¾Ó´ëÇб³, ÃæºÏ´ëÇб³ µî FROM - Forensic Research via Omics Markers in environmental health vulnerable areas center(FROM »ç¾÷´Ü)°¡ °øµ¿ ÁÖ°üÇÏ´Â À̹ø ½ÉÆ÷Áö¾öÀº 'ȯ°æ¼ºÁúȯ ¿¹¹æ°ü¸® ÇÙ½É ±â¼ú°³¹ß' »ç¾÷ÀÇ ¼Ò°³¿Í ¿¬±¸°³¹ß°èȹ ¹× ȯ°æ¿ªÇÐ ¿¬±¸¿¡ ´ëÇØ Åä·ÐÇϱâ À§ÇØ ¸¶·ÃµÇ¾ú´Ù. | |
| | |
¡à | À̹ø ½ÉÆ÷Áö¾öÀº FROM ¿¬±¸¸¦ Áö¿øÇÏ´Â Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿ø »ýÅÂ․º¸°Ç±â¼ú½ÇÀÇ Á¶¿øÈñ ½ÇÀå, ¿¬±¸°³¹ß °á°úÀÇ Á¤Ã¥Àû ¼ö¿ä±â°üÀÎ ±¹¸³È¯°æ°úÇпø ȯ°æº¸°Ç¿¬±¸°úÀÇ ÀÌö¿ì °úÀå µîÀÌ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. | |
| | |
¡à | ¼¼¼Ç 1Àº FROM ¿¬±¸¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î FROM ¿¬±¸ÀÇ ¼Ò°³(µ¿¾ÆÀÇ´ë È«¿µ½À ±³¼ö), ȯ°æº¸°Ç Ãë¾àÁö¿ª ȯ°æ³ëÃâ °Ç°¿µÇâ ¹ÙÀÌ¿À¸¶Ä¿ µµÃâÀ» À§ÇÑ ±Ù°Å±â¹Ý ¿¬±¸(¼°æ´ë Á¶¿ë¹Î ±³¼ö), ¿À¹Í½º ±â¹Ý ȯ°æº¸°Ç Ãë¾àÁö¿ªÀÇ È¯°æÀ¯ÇØÀÎÀÚ ³ëÃâ ¹× È¯°æ¼ºÁúȯÀÇ ¿¹Ãø ¹ÙÀÌ¿À¸¶Ä¿ °³¹ß(°¿øÀÇ´ë ±è¿ìÁø ±³¼ö)¿¡ ´ëÇØ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù. | |
| | |
¡à | ¼¼¼Ç 2´Â ȯ°æ¿ªÇÐÀ̶õ ÁÖÁ¦·Î ȯ°æ¿ªÇÐ ¿¬±¸¿Í ÇÇÇر¸Á¦ »ç¾÷ÀÇ ÇöȲ°ú ÇâÈÄ °úÁ¦, ȯ°æ¿À¿°Áö¿ªÀÇ ¹èÃâ¿ø Á¶»ç¿Í ¿ªÇÐÀû È°¿ë, ÈļºÀ¯Àüü ¹× ÅëÇÕ ¿À¹Í½ºÀÇ È°¿ë¿¡ ´ëÇØ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù. | |
| | |
¡à | ¼¼¼Ç 3Àº µ¿¾ÆÀÇ´ë È«¿µ½À ±³¼öÀ» ÁÂÀåÀ¸·Î, ±¹¸³È¯°æ°úÇпø ÀÌö¿ì °úÀå, °í·ÁÀÇ´ë ÀÌÀºÀÏ ±³¼ö, ´Ü±¹ÀÇ´ë ÇϹ̳ª ±³¼ö, ÃæºÏÀÇ´ë ¾ö»ó¿ë ±³¼ö°¡ Âü¿©ÇØ Åä·ÐÀ» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. | |
| | |
¡à | À̹ø ½ÉÆ÷Áö¾öÀº ȯ°æ¿ªÇÐ ºÐ¾ßÀÇ Àü¹®°¡¸¦ ÃÊûÇÏ¿© ȯ°æ¿ªÇп¡ ´ëÇØ ÀÌÇØÇÏ°í, ¿ÃÇØ ½ÃÀÛÇÑ FROM »ç¾÷ÀÇ ¿¬±¸ ³»¿ë°ú °³¹ß ¹× °èȹÀ» °øÀ¯ÇÔÀ¸·Î½á ȯ°æ¼ºÁúȯ ¹ÙÀÌ¿À¸¶Ä¿ÀÇ °³¹ß°ú µ¿½Ã¿¡ ȯ°æº¸°Ç Ãë¾àÁö¿ªÀÇ È¯°æ¼ºÁúȯ ¿¹¹æ»ç¾÷ÀÇ È°¿ë¿¡ ´ëÇÑ ¹æÇ⼺À» Á¦½ÃÇÏ´Â µ¥ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. | |
| | |
| | |
| | |
| 2021. 10. µ¿¾Æ´ëÇб³ ´ëÇпøÀå | |