| 2022Çг⵵ ±³·»ç´ë»ý µî Æ©Å͸µ È°µ¿ µµ¿ì¹Ì ¸ðÁý ¾È³» |
| |
| 2022Çг⵵ ±³·»ç´ë»ý µî Æ©Å͸µÀ» ¿øÈ°È÷ ÁøÇàÇϱâ À§ÇÏ¿©, È°µ¿ µµ¿ì¹Ì¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¸ðÁýÇÏ´Ï °ü½É ÀÖ´Â ÇлýµéÀÇ ¸¹Àº Áö¿ø ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| |
1. | ¸ðÁýÀοø: 4¸í |
| |
2. | ¸ðÁý(½Åû)±â°£: 2022.4.11.(¿ù) 17:00 ~ 4.18.(¿ù) 23:59±îÁö |
| |
3. | È°µ¿±â°£: 2022.5¿ù~12¿ù(¾à 8°³¿ù°£) ¡Ø±³·»ç´ë»ý µî Æ©Å͸µ »ç¾÷ Á¾·á ½Ã È°µ¿ Á¾·á |
| |
4. | Áö¿øÀÚ°Ý |
| °¡. | ´ëÇлý û¼Ò³â±³À°Áö¿ø»ç¾÷ ±â Âü¿©ÀÚ Áß Çо÷, Ãë¾÷Áغñ µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î Æ©Å͸µ È°µ¿Àº ´õ ÀÌ»ó ¾î·Á¿ì³ª »ç¾÷ ¿î¿µ Áö¿ø È°µ¿¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ´Â º»±³ ÀçÇлý |
| ³ª. | È°µ¿±â°£, ´©Àû È°µ¿½Ã°£ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¼±¹ß |
| ´Ù. | ±³·»ç´ë»ý µî Æ©Å͸µ È°µ¿°ú º´Çà ºÒ°¡(Áߺ¹Áö¿øÀº °¡´É, È°µ¿ µµ¿ì¹Ì·Î ¼±¹ßµÉ °æ¿ì ÀϹݸàÅä´Â ÀÚµ¿ Å»¶ô) |
| ¶ó. | È°µ¿ Áß ÇÐÀûº¯µ¿ ½Ã È°µ¿ Áß´Ü |
| |
5. | È°µ¿³»¿ë |
| °¡. | »çÀü±³À°, ¸ð´ÏÅ͸µ, °£´ãȸ, ¸¸Á·µµÁ¶»ç µî »ç¾÷ ÁøÇຸÁ¶ |
| ³ª. | ¿Â¶óÀÎ Ãâ±ÙºÎ ÀÛ¼º µ¶·Á |
| ´Ù. | SNS°ü¸®(½Å±Ô ¸àÅä Á¶¾ð, °ÇÀÇ»çÇ× Á¢¼ö, °øÁö»çÇ× Àü´Þ µî) |
| |
6. | È°µ¿Àå¼Ò: ½ÂÇÐÄ·ÆÛ½º Çлýº¹Áö°ú(s01-0221È£) ¹× ÀçÅñٹ« |
| ¡ØGPSÃâ±ÙºÎ µµÀÔ¿¡ µû¸¥ È°µ¿Àå¼Ò °íÁö |
| |
7. | ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ: ½Ã°£´ç 12,500¿ø × È°µ¿½Ã°£(¼±¹ß ÈÄ, È°µ¿½Ã°£ Á¶À² ¿¹Á¤) |
| |
8. | ½Åû¹æ¹ý: ¿Â¶óÀÎ ½Åû [¹Ù·Î°¡±â] ¡Ø½Åû±â°£¿¡ °³¹æ |
| |
9. | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥: 2022.4.22.(±Ý) 17:00ÀÌÈÄ, ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ 'µ¿¾Æ´ë¾Ë¸²ÀÌ'¸¦ ÅëÇØ °øÁö - ¾Û ¹Ì¼³Ä¡ÀÚ´Â È®ÀÎÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ï, ÇÊÈ÷ ¼³Ä¡ÇÏ¿© È°¿ë¹Ù¶÷ - ¼³Ä¡ ¹× È°¿ë¹æ¹ý: Çб³È¨ÆäÀÌÁö °øÁö»çÇ× 4873¹ø °Ô½Ã±Û È®ÀÎ |
| |
10. | ¹®ÀÇ: Çлýº¹Áö°ú ¢Ï200-6202~4 |
| |
| |
| 2022.04. ÇÐ »ý · Ãë ¾÷ Áö ¿ø ó Àå |