| [4¿ù] ¸¶»ê·Ã¢¿ø·ÁøÇØ ÅëÇйö½º ½Åû ¾È³» |
| |
| ¸¶»ê·Ã¢¿ø·ÁøÇØ ÅëÇйö½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÇлýÀº ÇØ´ç ±â°£ ³»¿¡ ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| |
1. | ¿îÇà±â°£: 2022.4.1.(±Ý) ~ 2022.4.29.(±Ý) [ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü] ¡Ø Á¤ºÎÀÇ Äڷγª ¹æ¿ªÁöħ¿¡ µû¶ó ÅëÇйö½º ¿îÇàÀÌ ÁßÁö µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
| |
2. | ½Åû±â°£ |
| °¡. | ½Å ±Ô ½Å û: 2022.3.24.(¸ñ) ~ 2022.3.30.(¼ö) |
| | [±â°£³» ¹Ì½ÅûÀÚ´Â »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½(¹ÌÀÔ±ÝÀÚ Æ÷ÇÔ)] |
| ³ª. | ½ÂÂ÷±Ç¹ß±Þ: 2022.3.25.(±Ý) ~ 2022.4.3.(ÀÏ) |
| ´Ù. | ȯ ºÒ ½Å û: 2022.4.1.(±Ý) ~ 2022.4.10.(ÀÏ) |
| | ÇØ´ç±â°£ ³»¿¡ ȯºÒ½Åû °¡´É (* ȯºÒ°èÁÂ: (ÇÊÈ÷) ž½ÂÀÚ º»ÀÎ °èÁ·ΠÇÒ °Í) |
| | |
3. | ½Åû¹æ¹ý :¿Â¶óÀÎ ½Åû ¹× ÀÔ±Ý [¿ì¸®´ëÇб³ ȨÆäÀÌÁö ⇒ ¿Â¶óÀÎ ¼ºñ½º ⇒ ¸¶»ê·Ã¢¿ø·ÁøÇØ ÅëÇйö½º ½Åû Ŭ¸¯] |
| |
4. | Çлý ÀÌ¿ë¿ä±Ý ¾È³» |
| °¡. | ÀÌ¿ë¿ä±Ý: Æíµµ 35,000¿ø, ¿Õº¹ 70,000¿ø |
| ³ª. | ³³ºÎó : 113-2014-1491-08 (ÀºÇà¸í : ºÎ»êÀºÇà, ¿¹±ÝÁÖ : ÅëÇйö½º) |
| | (* (ÇÊÈ÷) ž½ÂÀÚ º»ÀÎ À̸§À¸·Î ÀÔ±Ý ÇÒ °Í) |
| | |
5. | ¿îÇ౸°£ ¹× ½Ã°£ µî ±³ | ¸¶»ê ¤ý â¿ø | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | | | | | | | | | | ¢Õ(ȯ½Â) | | | | | ÁøÇØ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ¢º â¿ø³²»ê¹ö½ºÁ¤·ù¼Ò¿¡¼ °¢ Ä·ÆÛ½º Çà Â÷·®À¸·Î ȯ½Â | | | | | | | | | | | | | | ÇÏ ±³ | ¸¶»ê ¤ý â¿ø | ½ÂÇÐÄ·ÆÛ½º Á¤¹® (18:45) (18:50) | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ¢º Çϱ³ ½Ã ±¸´ö․ºÎ¹ÎÄ·ÆÛ½º ÇлýµéÀº 18:00(ºÎ¹Î), 18:10(ºÎ¹Î)¿¡¼ ½ÂÇÐÄ·ÆÛ½º·Î À̵¿ÇÏ´Â Â÷·® ÀÌ¿ë ¢º ½ÂÇÐÄ·ÆÛ½º Á¤¹®¿¡¼ Ãâ¹ßÇÏ´Â Çϱ³ Àοø¿¡ µû¶ó ¿îÇà ´ë¼ö°¡ 1´ë·Î Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖÀ½. (Ãâ¹ß ½Ã°£: 18:50ºÐ) ¢º ½Åû Àοø¿¡ µû¶ó ¿îÇ౸°£ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| |
6. | ±âŸ»çÇ× |
| °¡. | ½ÂÂ÷±Ç Á¦½Ã ÈÄ, ž½Â °¡´É(½ÂÂ÷±Ç Á÷Á¢ Ãâ·Â) |
| ³ª. | ºÎÁ¤½ÂÂ÷ Àû¹ß ½Ã ³ë¼± ÃÖ°í ¿îÀÓ¿ä±Ý ºÎ°ú ¹× ´çÇØ Çг⵵ ÀÌ¿ë ºÒ°¡ |
| ´Ù. | ÅëÇйö½º´Â Çбâ Áß ¿îÇàÇϸç, Åä¿äÀÏ·°øÈÞÀÏ ¹× ¹æÇÐ ±â°£¿¡´Â ¿îÇàÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
| ¶ó. | ±³Åë»óȲ, õÀçÁöº¯ µîÀ¸·Î Áö¿¬ µµÂøÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ·Î ÀÎÇÑ Áö°¢, °á¼®Àº ¸éÁ¦µÇÁö ¾ÊÀ½À» ¾çÁö ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| ¸¶. | ÅëÇйö½º ½Åû Àοø 10¸í ÀÌÇÏ ½Ã ÅëÇйö½º ¿îÇàÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼öµµ ÀÖÀ½À» ¾çÁö ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| | ¡Ø ¿îÇà Ãë¼Ò ½Ã ½ÅûÀÚ¿¡°Ô °³º°¿¬¶ô |
| | |
7. | ¹®ÀÇó : °ü¸®°ú(¢Ï 200-6637) |
| |
| 2022.03. »ç ¹« ó Àå |