| 2024학년도 전부(과) 계획 공고 | |
| | |
| 2024학년도에 시행될 전부(과) 계획을 아래와 같이 사전 공고합니다. | |
| | |
1. | 신청기간: 2024년 1월 말~ 2월 초(2024년 1월 중순 학사공지 게시판을 통해 재안내) | |
| | |
2. | 신청방법: 인터넷 신청(홈페이지 학사공지 게시물에서 바로가기 링크) | |
| | |
3. | 신청자격구분 | 이수학기 | 이수 학점 | 평점평균 | 2학년 전과 | 2개 학기 | 1학년 수료학점 | 2.0 이상 | 3학년 전과 | 4개 학기 | 2학년 수료학점 | 4학년 전과 | 6개 학기 | 3학년 수료학점 | ※ 외국인 특례입학자 중 2학기 신입학으로 홀수학기를 이수한 자는 아래 기준에 따름 구분 | 이수학점 | 건축학과(5년제) | 공과대학 | 그 외 대학 | 2019학번 이전 | 2020학번 이후 | 1개 학기 이수자 | 16학점 | 18학점 | 17학점 | 17학점 | 3개 학기 이수자 | 48학점 | 53학점 | 49학점 | 49학점 | 5개 학기 이수자 | 80학점 | 88학점 | 82학점 | 82학점 |
| |
| | |
4. | 전입·전출 인원 허가 범위구분 | 전부(과) 여석 | 비고 | 2학년 | 각 학과 입학정원의 30% 이내 | 단, 교육학과는 결원 발생 시 전입 허가 | 3학년 | 2022학년도 2학년 전부(과) 이후 잔여 여석으로 함 | 4학년 | 2022학년도 3학년 전부(과) 이후 잔여 여석으로 함 |
| |
| | |
5. | 허가제한 대상 가. 야간 학부(과)로 입학한 자가 주간의 학부(과)로 전부(과)하고자 하는 경우 나. 본 대학교로 편입학한 학생이 전부(과)하고자 하는 경우 다. 복수전공 이수중인 학생이 해당 복수전공 학과로 전부(과)하고자 하는 경우 ※ 복수전공 이수 포기 시에는 포기한 학과로 전부(과) 신청 허용 라. 모집중단학과, 융합경영학과, 지식서비스경영학과, 의과대학은 전출 및 전입을 모두 불허함 마. 간호학부 간호학과는 전출만 허용 바. 석당인재학부의 전출 및 전입은 2016학년도 신입생부터 허용 | |
| | |
6. | 선발기준 가. 선발 및 동점자 처리 기준 전출 | 전입 | 실기고사 미실시 | 실기고사 실시 | 1. 평점평균 높은 순 2. 취득학점 높은 순 3. 입학연도 빠른 순 | 1. 공인영어성적 높은 순 2. 평점평균 높은 순 3. 취득학점 최다 순 | 1. 총점(공인영어성적, 실기 합산) 높은 순 2. 실기점수 높은 순 3. 평점평균 높은 순 4. 취득학점 최다 순 | 1) 평점 평균: 소수점 다섯째 자리까지 산출된 데이터 사용 2) 공인영어성적 - TOEIC(해외토익 및 모의토익 제외), TOEFL, TEPS, New TEPS만 해당 - 1,000점 만점으로 환산하며 소수점 셋째자리에서 반올림한 값 사용 - 실기고사 미실시 학과: 취득성적 / 해당시험의 만점기준 × 1,000 - 실기고사 실시 학과: 취득성적 / 해당시험의 만점기준 × 1,000 × 영어성적 반영률 3) 실기고사 - 아래 비율에 따라 공인영어성적과 합산한 총점을 반영 - 실기고사 점수가 100점 만점에 60점 미만일 경우 과락으로 전과 자체를 불허함대상 | 대학 | 학과 | 공인영어성적(%) | 실기고사(%) | 2·3·4학년 공통 | 디자인환경대학 | 건축학과 | 30% | 70% | 산업디자인학과 | 50% | 50% | 예술체육대학 | 미술학과 | 50% | 50% | 공예학과 | 50% | 50% | 음악학과 | - | 100% | 나. 공인영어성적 제출자는 인터넷 신청 시 응시일자 및 점수를 본인이 직접 입력(입력 자료를 토대로 진위여부를 본교에서 일괄 조회함) 다. 정원 외 외국인 특례입학자는 공인영어성적과 전입여석에 상관없이 전과 가능 라. 학과 내 세부전공 변경(소속변경 가능학과 및 전공배정 학과 제외)은 다른 학과 전과 신청자에 우선함 | |
| | |
7. | 전출 및 전입여석 현황 가. 2024학년도 2학년 전부(과) 전출 및 전입 여석 [바로가기] 나. 2024학년도 3학년 전부(과) 전출 및 전입 여석 [바로가기] 다. 2024학년도 4학년 전부(과) 전출 및 전입 여석 [바로가기] | |
| | |
8. | 2024학년도 전부(과) 실기고사 계획(2,3,4학년 공통) [바로가기] | |
| | |
9. | 문의: 학사관리과 학적팀(051-200-6126) | |
| ※ 본 공고는 전부(과) 계획 공고로 사정에 따라 일정 및 세부 운영이 변경될 수 있음 | |
| | |
|
2023.06
교 무 처 장 | |