| 2023학년도 전부(과) 시행 공고 | |
| | |
| 2023학년도 전부(과) 시행을 다음과 같이 공고합니다. | |
| | |
1. | 신청기간: 2023.1.27.(금) 10:00 ~ 2.7.(화) 14:00 | |
| | |
2. | 신청방법: 인터넷 신청[신청 바로가기 클릭] | |
| | |
3. | 신청자격구분 | 이수학기 | 이수 학점 | 평점평균 | 2학년 전과 | 2개 학기 | 1학년 수료학점 | 2.0 이상 | 3학년 전과 | 4개 학기 | 2학년 수료학점 | 4학년 전과 | 6개 학기 | 3학년 수료학점 | ※ 외국인 특례입학자 중 2학기 신입학으로 홀수학기를 이수한 자는 아래 기준을 따름구분 | 이수학점 | 건축학과(5년제) | 공과대학 | 그 외 대학 | 2019학번 이전 | 2020학번 이후 | 1개 학기 이수자 | 16학점 | 18학점 | 17학점 | 3개 학기 이수자 | 48학점 | 53학점 | 49학점 | 5개 학기 이수자 | 80학점 | 88학점 | 82학점 |
| |
| | |
4. | 허가제한 가. 야간 학부(과)로 입학한 자가 주간의 학부(과)로 전부(과)하고자 하는 경우 나. 본 대학교로 편입학한 학생이 전부(과)하고자 하는 경우 다. 복수전공 이수중인 학생이 해당 복수전공 학과로 전부(과)하고자 하는 경우 ※ 복수전공 이수 포기시에는 포기한 학과로 전부(과) 신청 허용 라. 석당인재학부의 전출 및 전입은 2016학년도 신입생부터 허용 마. 간호학과는 전출만 허용 바. 의예과, 의학과 및 지식서비스경영학과는 전출과 전입을 모두 불허함 | |
| | |
5. | 선 발 기 준 가. 선발 및 동점자 처리 기준전출 | 전입 | 실기고사 미실시 | 실기고사 실시 | 1. 평점평균 높은 순 2. 취득학점 최다 순 3. 입학연도 빠른 순 | 1. 공인영어성적 높은 순 2. 평점평균 높은 순 3. 취득학점 최다 순 | 1. 총점(공인영어성적, 실기 합산) 높은 순 2. 실기점수 높은 순 3. 평점평균 높은 순 4. 취득학점 최다 순 | 1) 평점 평균: 소수점 다섯째 자리까지 산출된 데이터 사용 2) 공인영어성적 - TOEIC(해외토익 및 모의토익 제외), TOEFL, TEPS만 해당 - 1,000점 만점으로 환산하며 소수점 셋째자리에서 반올림한 값 사용 - 실기고사 미실시 학과: 취득성적 / 해당시험의 만점기준 × 1,000 - 실기고사 실시 학과: 취득성적 / 해당시험의 만점기준 × 1,000 × 영어성적 반영률 3) 실기고사 - 아래 비율에 따라 공인영어성적과 합산한 총점을 반영 - 실기고사 점수가 100점 만점에 60점 미만일 경우 과락으로 전과 자체를 불허함 대상 | 대학 | 학과 | 공인영어성적(%) | 실기고사(%) | 2·3·4학년 공통 | 디자인환경대학 | 건축학과 | 30% | 70% | 산업디자인학과 | 50% | 50% | 예술체육대학 | 미술학과 | 50% | 50% | 공예학과 | 50% | 50% | 음악학과 | - | 100% | 나. 공인영어성적 소지자는 인터넷 신청 시 응시일자 및 점수를 본인이 직접 입력(입력 자료를 토대로 진위여부를 본교에서 일괄 조회함). 증빙자료 별도 제출 없음 다. 정원외 외국인 특례입학자는 공인영어성적과 전입여석에 상관없이 전과 가능 라. 학과 내 세부전공 변경(소속변경 가능학과 및 전공배정 학과 제외)은 다른 학과 전과 신청자에 우선함 | |
| | |
6. | 실기고사 응시자 전과원 접수 실기고사를 실시하는 학과로 전과를 신청한 학생은 아래 기간 내 전과원을 접수하고, 수험표를 수령하시기 바랍니다.기 간 | 2023.2.10.(금) 10:00 ~ 15:00 | 장 소 | 소속학과 사무실 | 전 형 료 | 20,000원(현금 납부) | 준 비 물 | 크기(3×4cm) 사진 2매 |
| |
| | |
7. | 세부일정 요약
구 분 | 일 자 | 비 고 | 신 청 | 2023.1.27.(금) 10:00 ~ 2.7.(화) 14:00 | 【신청 바로가기 클릭】 | 전형료 및 사진제출 | 2023.2.10.(금) 10:00 ~ 15:00 | 실기고사 응시자만 해당 (소속학과 사무실로 제출) | 실기고사 실시 | 2023.2.14.(화) 13:00 | 수험표 지참 / 12.항목 참고 | 합격자 발표 | 2023.2.20.(월) 14:00 | 동아대학교 홈페이지 학사공지 |
| |
| | |
8. | 교과이수 변경관련 | |
| 가. | 학생의 입학연도 이후에 신설된 학과로 전부(과) 할 경우 졸업적용연도가 변경될 수 있으며, 이로 인해 영역별 학점이수 체계가 변경될 수 있음 | |
| | ※ 예시) 영어영문학과 2018학번 입학생이 2023학년도에 AI학과(2021학년도에 신설된 학과)로 3학년 전과를 하게 될 경우 졸업적용연도는 2021으로 변경되며, 이로 인해 영역별 이수학점 체계가 달라지므로 유의해야 함 | |
| 나. | 특히 3학년, 4학년 전부(과)의 경우 기존 학과에서 이수하였던 전공과목은 모두 자유선택으로 일괄 변경 처리되며, 전과한 학과의 저학년 전공과목들을 모두 새로이 이수해야 하므로 졸업시기가 늦어질 수 있음 | |
| 다. | 전과 합격자에 대해서는 이미 취득한 과목들의 이수구분을 변경된 학과 기준으로 직권 변경 처리하므로 학생이 별도 신청할 필요 없음 | |
| | |
9. | 수강신청 및 등록관련 | |
| 가. | 수강신청을 미리 하고자하는 학생은 소속학과 기준으로 신청을 하고, 향후 합격여부를 확인한 다음 수강 정정 가능 | |
| 나. | 전과신청자 등록금 납부: 추가등록 기간 이용 1) 추가등록기간: 2023.3.9.(목)~3.10.(금) 2) 고지서출력기간: 2023.3.8.(수)~3.10.(금)
| |
| | ※ 전과 합격/탈락과 무관하게 신청자 전원이 해당되며, 등록금을 이미 납부한 학생의 경우 경리과(051-200-6702)에서 별도 정산을 진행함 | |
| | |
10. | 유의사항 | |
| 가. | 전부(과)에 관한 규정 제12조에 의거 전과가 허가된 학기에는 성적장학금이 지급되지 않으며, 이미 지급된 장학금은 반환해야 함 | |
| | ※ 2022-2학기 성적을 기준으로 지급되는 성적장학금을 의미하며, 국가장학금은 무관함 | |
| 나. | 전부(과) 이후 휴학하고자 할 경우 반드시 해당학기 등록금을 먼저 납부 후 휴학해야 하며 등록금 미납 시에는 미등록제적처리와 함께 전부(과)를 취소함 | |
| 다. | 전부(과)로 인하여 발생되는 등록금 차액은 등록금 정산기간 내에 정산하여야 하며, 정산 기간 내에 납부하지 않을 시는 전부(과)가 취소됨 | |
| 라. | 2학년 교직이수 선발자가 3학년 전과 시 교직 이수자격은 상실됨 | |
| 마. | 전과 신청 및 합격 후에는 어떠한 경우라도 이를 번복할 수 없음 | |
| 바. | 소속학과에서 전출이 되지 않은 경우에는 전입하고자 하는 학과의 모집인원이 미달되더라도 전과가 불가함 | |
| | |
11. | 전출 및 전입여석 현황 - 2학년 전부(과) 전출 및 전입 여석 [바로가기] - 3학년 전부(과) 전출 및 전입 여석 [바로가기] - 4학년 전부(과) 전출 및 전입 여석 [바로가기] | |
| | |
12. | 2023학년도 전부(과) 실기고사 계획(2,3,4학년 공통) [바로가기] | |
| | |
※ | 기타 문의 사항은 학사관리과(051-200-6110)로 문의 바랍니다. | |
| | |
| | |
|
2023.01.
교 무 처 장 | |